до старта:
дней        часов    минут

Марафон (42,2 км), V Бим-марафон 2004г.


место номер время имя год рожд. клуб город
абс м/ж
11 2:44.30 Синюшкин Валерий 1967 Тверская, Кимры
22 2:46.17 Лаврентьев Александр 1973 Н. Новгород
33 2:53.03 Радаев Владимир 1951 Ленинградская, Гатчина
44 2:54.01 Фаленков Александр 1984 Нижегородская, Смолино
55 2:58.20 Лаврентьев Дмитрий 1967 Н. Новгород
66 2:59.28 Хиров Эдуард 1961 Московская, Серпухов
77 3:00.37 Новиков Петр 1952 Москва
88 3:01.40 Раков Игорь 1966 Оренбургская, Сорочинск
99 3:02.14 Дюкин Василий 1958 Чувашия, Канаш
1010 3:02.22 Муравьев Владимир 1961 Оренбургская, Переволоцк
1111 3:02.59 Норкин Виктор 1961 Московская, Химки
1212 3:04.28 Фаленков Михаил 1983 Нижегородская, Смолино
1313 3:04.50 Новиков Алексей 1962 Тверь
1414 3:05.05 Алимов Олег 1960 Н. Новгород
1515 3:08.38 Скоробогатов Сергей 1956 Тула
1616 3:09.25 Поспелов Евгений 1961 Нижегородская, Смолино
1717 3:10.07 Мерзляков Сергей 1964 Москва, Зеленоград
1818 3:10.32 Епифанов Александр 1953 Н. Новгород
1919 3:10.56 Зверев Вячеслав 1960 Московская, Егорьевск
2020 3:11.03 Ермаков Сергей 1954 Москва
2121 3:12.28 Синицын Александр 1984 Московская, Павл. Посад
2222 3:23.04 Лобанов Михаил 1951 Нижегородская, Заволжье
2323 3:24.29 Калиниченко Евгений 1964 Тверская, Вышний Волочек
2424 3:24.59 Юровский Петр 1958 Москва
2525 3:25.51 Романов Анатолий 1947 Московская, Одинцово
2626 3:26.36 Рубцов Вадим 1960 Московская, Орехово-Зуево
2727 3:26.51 Афанасьев Александр 1953 Смоленская, Демидов
2828 3:30.02 Горохов Константин 1949 Калуга
291 3:30.05 Еремина Галина 1953 Москва
3029 3:30.55 Брюсов Евгений 1967 Н. Новгород
3130 3:31.59 Молодчинин Андрей 1961 Москва
3231 3:33.36 Нефедов Алексей 1961 Москва
332 3:33.57 Ланцова Мария 1962 Москва
3432 3:35.25 Степанов Олег 1966 Московская, Егорьевск
353 3:35.32 Коваль Ирина 1958 Московская, Кашира
3633 3:36.07 Машенков Борис 1949 Московская, Электроугли
3734 3:41.13 Захаров Александр 1960 Владимирская, Муром
3835 3:41.50 Корочков Александр 1951 Калужская, Жуков
3936 3:42.06 Шелудяков Владимир 1952 Н. Новгород
4037 3:42.06 Межевой Владимир 1951 Н. Новгород
4138 3:42.52 Лыжин Сергей 1955 Эстония, Таллин
4239 3:42.58 Чайка Николай 1964 С.-Петербург, Кронштадт
4340 3:43.39 Нестерец Вячеслав 1951 Москва
444 3:44.04 Казаринова Зоя 1961 Москва
4541 3:47.35 Кузахметов Олег 1965 Тверская, Вышний Волочек
4642 3:47.39 Скоблов Николай 1955 Москва, Зеленоград
4743 3:48.19 Белягундинов Григорий 1952 Екатеринбург
4844 3:48.21 Подгорных Владимир 1955 Челябинск
4945 3:48.48 Колпаков Михаил 1953 Оренбург
5046 3:49.31 Родионов Евгений 1959 С.-Петербург
5147 3:51.58 Постников Владимир 1950 Н. Новгород
5248 3:52.12 Базылев Сергей 1955 Москва
5349 3:53.19 Смирнов Владимир 1961 Москва
5450 3:53.50 Васюкевич Геннадий 1958 Тверь
5551 3:57.59 Котов Анатолий 1939 Чувашия, Шумерля
5652 3:58.02 Крыжановский Сергей 1951 Н. Новгород
5753 3:58.13 Смирнов Александр 1961 Москва
5854 3:58.31 Евстафьев Аркадий 1951 Челябинск
5955 3:58.35 Мартынов Владимир 1951 Москва
6056 3:58.52 Шустров Альберт 1963 Московская, Яхрома
6157 3:59.31 Дианов Юрий 1947 С.-Петербург
6258 4:00.00 Демидов Сергей 1953 Москва
6359 4:05.50 Зверев Владимир 1951 Воронеж
6460 4:06.27 Униченко Олег 1958 Москва
6561 4:06.52 Ясников Николай 1938 Нижегородская, Заволжье
6662 4:07.35 Акимов Александр 1947 Воронеж
675 4:09.24 Шаламова Светлана 1961 Москва
6863 4:09.57 Шашкаров Владимир 1965 Нижегородская, Сергач
6964 4:11.12 Румов Борис 1938 Москва
7065 4:11.58 Старцев Владимир 1940 Воронеж
7166 4:12.14 Адясов Илья 1966 Москва
7267 4:13.10 Валугин Геннадий 1944 С.-Петербург
7368 4:13.10 Хлусевич Василий 1945 С.-Петербург
7469 4:13.40 Глебов Александр 1947 Московская, Люберцы
7570 4:14.12 Мелихов Николай 1952 Московская, Егорьевск
7671 4:16.22 Кулагин Андрей 1955 Московская, Химки
7772 4:17.27 Бугаев Дмитрий 1945 Воронежская, п. Подгоренский
7873 4:17.41 Митюков Александр 1947 Чувашия, Канаш
796 4:17.47 Савина Евгения 1983 Московская, Орехово-Зуево
8074 4:17.49 Комаров Владимир 1972 Москва
8175 4:18.51 Жданов Александр 1962 Московская, Яхрома
8276 4:20.23 Федькин Сергей 1955 Москва
8377 4:23.25 Деюн Василий 1954 Московская, Шатура
8478 4:24.22 Белов Александр 1954 Ленинградская, Тихвин
8579 4:24.51 Лукашев Алексей 1959 Тверская, Удомля
867 4:26.52 Колобанова Людмила 1944 Московская, Реутов
8780 4:28.50 Лукичев Николай 1943 Костромская, Красное
8881 4:32.51 Гершман Михаил 1935 С.-Петербург
8982 4:36.41 Труфанов Павел 1955 Москва
9083 4:41.18 Кутузов Владимир 1959 Московская, Королев
9184 4:44.35 Криницкий Николай 1974 Москва
9285 4:45.55 Шульгин Валерий 1937 Московская, Жуковский
9386 4:51.17 Терентьев Геннадий 1939 Москва
9487 4:51.17 Глезеров Анатолий 1944 Ижевск
9588 4:51.43 Чирков Андрей 1939 Москва
968 4:54.06 Борзых Татьяна 1954 Москва
9789 4:59.00 Бочков Георгий 1928 Калуга
9890 5:01.58 Федькин Александр 1955 Москва
999 5:03.47 Кружнова Ольга 1954 Московская, Видное
10091 5:10.49 Лукьянов Виталий 1953 Московская, Черноголовка
10110 5:18.02 Калинина Людмила 1933 Ижевск
10211 5:18.02 Копылова Галина 1940 Ижевск
10392 5:20.24 Нечаев Николай 1934 Ростовская, Каменоломни
10412 5:30.04 Никитина Раиса 1926 Московская, Протвино
10593 5:49.21 Шашков Владимир 1957 Москва
10694 5:51.44 Тесленко Альберт 1940 Московская, Железнодорожый
10713 6:30.00 Блейх Любовь 1947 Москва
10895 6:30.00 Фейгин Феликс 1938 Москва
10914 7:42.00 Лещинская Наталья 1933 С.-Петербург