до старта:
дней        часов    минут

Марафон (42,2 км), VI Бим-марафон 2005г.


место номер время имя год рожд. клуб город
абс м/ж
11 2:44.49 Синюшкин Валерий 1967 Тверская, Кимры
22 2:44.49 Ворончихин Алексей 1980 Свердловская, Н. Серги
33 2:46.25 Куликов Петр 1964 Ленинградская, Ям-Тесово
44 2:48.19 Миронов Сергей 1963 Москва
55 2:51.58 Запретилин Александр 1965 Свердловская, Н. Серги
66 2:52.00 Симутин Виталий 1972 Брянск
77 2:52.27 Радаев Владимир 1951 Ленинградская, Гатчина
88 2:58.30 Лаврентьев Дмитрий 1967 Н. Новгород
99 2:59.09 Спиридонов Василий 1972 Якутия, Якутск
1010 2:59.25 Бычков Владимир 1967 Белгородская, с. Уточка
1111 2:59.46 Василенко Михаил 1966 Коми, Ухта
1212 3:00.42 Хасанов Эрик 1964 Свердловская, Екатеринбург
1313 3:01.28 Попов Александр 1961 Московская, Бронницы
1414 3:02.03 Новиков Алексей 1962 Тверь
1515 3:04.20 Фролкин Геннадий 1966 Краснодарский, Новороссийск
1616 3:05.47 Скоробогатов Сергей 1956 Тула
1717 3:06.11 Белослудцев Алексей 1973 Свердловская, Н. Серги
1818 3:06.50 Милович Желько 1969 Черногория
1919 3:08.16 Ушаков Евгений 1952 Московская, Мытищи
2020 3:08.35 Барсков Алексей 1960 Мордовия, Саранск
2121 3:08.37 Белоусов Антон 1957 Москва
2222 3:10.29 Чумаков Валерий 1964 Москва
2323 3:11.02 Алимов Олег 1960 Н. Новгород
2424 3:12.19 Тихов Николай 1958 Смоленская, Десногорск
2525 3:15.37 Гордюшенко Виктор 1957 Москва
2626 3:17.02 Лаврентьев Александр 1973 Н. Новгород
2727 3:17.34 Дюкин Василий 1958 Чувашия, Канаш
2828 3:18.22 Калиниченко Евгений 1964 Тверская, Вышний Волочек
291 3:18.53 Симутина Елена 1975 Брянск
3029 3:19.00 Грищенко Иван 1960 Московская, Павл. Посад
3130 3:19.07 Ермаков Сергей 1954 Москва
3231 3:21.24 Давыдов Сергей 1959 Ульяновск
3332 3:21.56 Овчинников Анатолий 1958 Пермская, Чайковский
3433 3:22.08 Трефилов Петр 1951 Свердловская, Н. Серги
3534 3:22.41 Нефедов Алексей 1961 Москва
3635 3:23.15 Раков Игорь 1966 Оренбургская, Сорочинск
3736 3:23.51 Афанасьев Александр 1953 Смоленская, Демидов
3837 3:23.55 Бурыкин Леонид 1962 Брянск
3938 3:26.12 Никитин Анатолий 1941 Пермская, Чайковский
4039 3:26.25 Зайцев Вячеслав 1947 Тульская, Старая Колпна
4140 3:26.31 Ильин Владимир 1954 Тюменская, Сургут
4241 3:26.40 Зверев Вячеслав 1960 Московская, Егорьевск
4342 3:26.50 Новиков Сергей 1972 Тверская, Нелидово
4443 3:27.29 Сафронов Геннадий 1941 Московская, Егорьевск
4544 3:27.32 Малых Владимир 1943 Пермская, Кунгур
4645 3:28.00 Гусев Виктор 1941 Московская, Егорьевск
472 3:28.04 Лаврикова Светлана 1962 Ленинградская, Гатчина
4846 3:29.06 Смирнов Владимир 1961 Москва
4947 3:29.59 Лейкин Дмитрий 1950 Москва
5048 3:30.03 Послед Владимир 1970 Московская, Орехово-Зуево
5149 3:30.54 Горохов Константин 1949 Калуга
5250 3:31.09 Габайдулин Амхат 1960 Узбекистан
5351 3:33.04 Молодчинин Андрей 1961 Москва
543 3:33.41 Ланцова Мария 1962 Москва
5552 3:34.21 Нестерец Владислав 1951 Москва
5653 3:34.47 Кубасов Леонид 1946 Самарская, Тольятти
574 3:35.18 Еремина Галина 1953 Москва
5854 3:36.09 Труфанов Павел 1955 Москва
5955 3:36.26 Крыжановский Сергей 1951 Н. Новгород
6056 3:37.01 Мошенков Борис 1949 Московская, Электроугли
6157 3:37.29 Панов Евгений 1965 Украина
6258 3:39.20 Соловьев Юрий 1986 Московская, Подольск
6359 3:39.28 Протопопов Юрий 1936 Удмуртия, Н. Котья
6460 3:40.20 Асаевч Роман 1964 Беларусь
6561 3:40.35 Захаров Александр 1960 Владимирская, Муром
6662 3:42.44 Исупов Валентин 1948 Краснодарский, Новороссийск
6763 3:43.08 Смирнов Александр 1961 Москва
6864 3:43.17 Ермаков Евгений 1961 Н. Новгород
6965 3:44.34 Абросимов Роман 1977 Н. Новгород
7066 3:46.05 Яшурин Сергей 1963 Нижегородская, Павлово
7167 3:47.33 Гайнуллин Масгут 1958 Татарстан, Буинск
7268 3:47.51 Хлусевич Василий 1945 С.-Петербург
7369 3:48.55 Лавриков Виктор 1961 Ленинградская, Гатчина
745 3:49.10 Павлова Любовь 1980 Москва
7570 3:50.17 Чайка Николай 1964 С.-Петербург, Кронштадт
7671 3:50.23 Лыжин Сергей 1955 Эстония
7772 3:51.01 Васюкевич Геннадий 1958 Тверь
7873 3:51.25 Ахмеров Шамиль 1950 Москва
7974 3:53.26 Межевой Владимир 1951 Н. Новгород
8075 3:54.34 Юровский Петр 1958 Москва
8176 3:55.08 Логвиненко Геннадий 1958 С.-Петербург
8277 3:55.10 Кузнецов Владимир 1953 Челябинская, Златоуст
8378 3:55.49 Постников Владимир 1950 Н. Новгород
8479 3:55.56 Егорьев Владимир 1961 С.-Петербург
8580 3:56.50 Туманов Михаил 1961 Московская, Шатура
8681 3:57.29 Волков Виктор 1947 Московская, Куровское
8782 4:01.04 Лукашев Алексей 1959 Тверская, Удомля
8883 4:02.50 Базылев Сергей 1955 Москва
8984 4:02.50 Хлобыстов Михаил 1945 Удмуртия, Ижевск
906 4:02.59 Тарасова Надежда 1952 Московская, Мытищи
917 4:02.59 Коваль Ирина 1958 Московская, Кашира
9285 4:04.15 Кочуров Юрий 1951 Киров
9386 4:04.53 Суставов Николай 1959 Омск
9487 4:05.16 Кузов Анатолий 1944 Москва
9588 4:07.39 Лукашов Юрий 1953 Москва
9689 4:07.53 Дианов Юрий 1947 С.-Петербург
9790 4:11.04 Подгорных Владимир 1955 Челябинск
9891 4:11.29 Жданов Александр 1962 Московская, Яхрома
9992 4:12.33 Родионов Евгений 1959 С.-Петербург
10093 4:14.04 Митюков Александр 1947 Чувашия, Канаш
10194 4:14.45 Униченко Олег 1958 Москва
10295 4:14.45 Черныш Виктор 1942 Москва
10396 4:15.29 Филиппов Юрий 1964 Московская, Подольск
10497 4:15.51 Кузахметов Олег 1965 Тверская, Вышний Волочек
10598 4:16.36 Угрюмов Владимир 1952 Рязань
10699 4:18.42 Мелихов Николай 1952 Московская, Егорьевск
107100 4:19.03 Сердюков Никита 1987 Москва
108101 4:19.13 Шустров Альберт 1963 Московская, Яхрома
109102 4:20.45 Деюн Василий 1954 Московская, Шатура
110103 4:21.31 Степанов Олег 1966 Московская, Егорьевск
111104 4:22.02 Китов Юрий 1939 Н. Новгород
112105 4:23.34 Ясников Николай 1938 Нижегородская, Заволжье
113106 4:27.45 Лебедев Альберт 1940 Москва
1148 4:27.50 Послухаева Светлана 1985 Рязань
115107 4:27.50 Комаров Владимир 1972 Москва
116108 4:28.17 Шульгин Валерий 1937 Московская, Жуковский
117109 4:28.52 Трофимов Сергей 1942 Московская, Тимонино
1189 4:31.06 Лекарева Лариса 1940 Московская, Серпухов
11910 4:33.47 Суворова Ирина 1955 Н.Новгород
120110 4:37.00 Якимкин Владимир 1959 Московская, Наро-Фоминск
121111 4:37.11 Фатзрахманов Н 1954 Украина
122112 4:37.11 Кутузов Владимир 1959 Московская, Королев
123113 4:40.51 Фролов Александр 1939 Московская, Серпухов
124114 4:41.33 Прокофьев Н 1959 Ярославская, Переславль-Зал.
125115 4:41.34 Чирков Андрей 1939 Москва
126116 4:42.06 Тимофеев Сергей 1938 Челябинск
12711 4:42.10 Здоровцева Татьяна 1979 Москва
128117 4:42.10 Румов Борис 1938 Москва
129118 4:47.10 Старцев Владимир 1940 Воронеж
130119 4:47.50 Будюкин Николай 1940 Калининград
131120 4:50.38 Дыбин Анатолий 1942 Московская, Дубна
132121 4:50.51 Федькин Александр 1955 Москва
13312 4:54.19 Борзых Татьяна 1954 Москва
134122 4:54.25 Кочанов Алексей 1941 Московская, Наро-Фоминск
135123 4:59.35 Нечаев Николай 1934 Ростовская, Каменоломни
136124 5:09.10 Терентьев Геннадий 1939 Н. Новгород
137125 5:11.32 Мишачев Виктор 1940 Москва, Зеленоград
138126 5:21.41 Шашков Владимир 1957 Москва
139127 5:35.00 Глезеров Анатолий 1944 Удмуртия, Ижевск
14013 5:11.31 Соломатина Анна 1953 Москва, Зеленоград
14114 5:48.17 Костенкова Любовь 1957 Удмуртия, Ижевск
142128 5:56.00 Тесленко Альберт 1940 Московская, Железнодорожый
14315 6:05.23 Зацепина Татьяна 1947 Тверская, Конаково
14416 6:20.35 Никитина Раиса 1926 Московская, Протвино
14517 6:20.35 Блейх Любовь 1947 Москва
146129 6:25.27 Рязанцев Андрей 1938 Украина
147130 6:28.28 Тульнов Сергей 1944 Челябинская, Магнитогорск