до старта:
дней        часов    минут

Марафон (42,2 км), VII Бим-марафон 2006г.


место номер время имя год рожд. клуб город
абс м/ж
11 2:30.58 Буслаев Вячеслав 1976 Брянск
22 2:32.00 Зернов Иван 1985 Тверская, Торопец
33 2:34.26 Алексанян Георгий 1963 Тюмень
44 2:35.22 Хиров Эдуард 1961 Московская, Серпухов
55 2:37.00 Миронов Сергей 1963 Москва
66 2:40.39 Кузин Вадим 1970 Нижегородская, Гагино
77 2:43.46 Симутин Виталий 1972 Брянск
88 2:44.16 Караваев Алексей 1973 Тверь
99 2:44.36 Попов Александр 1961 Тверь
1010 2:44.38 Радаев Владимир 1951 Ленинградская, Гатчина
1111 2:45.54 Кутасов Сергей 1983 Нижегородская, Дзержинск
1212 2:47.16 Алексеев Александр 1956 Москва
1313 2:48.29 Петерсон Виталий 1975 Нижегородская, Павлово
1414 2:48.40 Хасанов Эрик 1964 Свердловская, Екатеринбург
1515 2:48.56 Салий Роман 1946 Московская, Подольск
1616 2:55.00 Милович Желько 1969 Черногория
1717 2:55.44 Сальников Виктор 1959 Украина, Харьков
1818 2:57.44 Филин Иван 1979 Московская, Ленинск. р-н
1919 2:58.10 Ермаков Сергей 1954 Москва
2020 2:58.16 Соловьев Юрий 1986 Московская, Подольск
2121 2:59.09 Нефедов Алексей 1961 Москва
2222 2:59.12 Раков Игорь 1966 Оренбургская, Сорочинск
2323 3:00.08 Ванюшин Валерий 1963 Нижегородская, Дзержинск
2424 3:00.50 Петров Владимир 1955 Ивановская, Шуя
2525 3:00.59 Воробьев Максим 1966 Московская, Пущино
2626 3:01.32 Грищенко Иван 1960 Брянск
2727 3:02.48 Алимов Олег 1960 Н. Новгород
2828 3:02.56 Скоробогатов Сергей 1956 Тула
2929 3:03.15 Зверев Вячеслав 1960 Московская, Егорьевск
3030 3:04.41 Логинов Виталий 1980 Ивановская, Иваново
3131 3:04.49 Васинков Владимир 1957 Смоленская, Десногорск
3232 3:04.56 Зайцев Вячеслав 1947 Тульская, Старая Колпна
3333 3:05.12 Машковцев Алексей 1969 Москва
3434 3:07.03 Гордюшенко Виктор 1957 Москва
3535 3:07.07 Овчинников Александр 1950 Украина, Харьков
3636 3:08.00 Кочетков Дмитрий 1985 Ивановская, Иваново
3737 3:08.11 Антуганов Федор 1959 Московская, Волоколамск
3838 3:09.49 Даниленко Николай 1960 Псковская, Великие Луки
3939 3:10.20 Хоцянов Дмитрий 1961 Московская, Томилино
4040 3:11.01 Лобанов Вячеслав 1973 Псковская, Великие Луки
4141 3:11.41 Афанасьев Александр 1953 Смоленская, Демидов
4242 3:13.54 Белоусов Антон 1957 Москва
4343 3:13.56 Дюкин Василий 1959 Чувашия, Канаш
4444 3:13.56 Бутырский Дмитрий 1987 Тверская, Конаково
4545 3:13.58 Лобанов Михаил 1951 Нижегородская, Заволжье
4646 3:14.07 Лыжин Сергей 1955 Эстония, Таллин
4747 3:15.14 Александров Вениамин 1967 Украина, Харьков
4848 3:15.52 Веселков Андрей 1966 Удмуртия, Ижевск
4949 3:16.59 Чернецкий Анатолий 1949 Беларусь, Мозырь
501 3:18.00 Митрофанова Нина 1957 Украина, Харьков
5150 3:19.55 Корочков Александр 1951 Калужская. Жуков
5251 3:20.13 Ломовцев Сергей 1976 Москва
5352 3:20.38 Машенков Борис 1949 Московская, Электроугли
5453 3:20.55 Никишкин Александр 1953 Москва, Зеленоград
5554 3:20.59 Ортынский Владимир 1945 Ивановская, Шуя
5655 3:21.05 Асаевич Роман 1964 Беларусь, Минск
5756 3:21.29 Лапин Сергей 1962 С.-Петербург
5857 3:22.17 Малых Владимир 1943 Пермский, Кунгур
5958 3:22.19 Юровский Петр 1958 Москва
6059 3:23.17 Ильин Владимир 1954 Тюменская, Сургут
6160 3:23.50 Черешнев Сергей 1953 Москва
6261 3:24.18 Бурыкин Леонид 1962 Брянск
6362 3:24.18 Яшурин Сергей 1963 Нижегородская, Павлово
6463 3:24.43 Пестриков Вячеслав 1983 Тверская, Конаково
6564 3:26.07 Калиниченко Евгений 1964 Тверская, В. Волочек
662 3:26.24 Ланцова Мария 1962 Москва
6765 3:26.45 Айдуганов Василий 1951 Москва
6866 3:27.09 Глебев Роман 1976 Москва
6967 3:27.37 Пчеляков Сергей 1967 Москва
7068 3:27.49 Молодчинин Андрей 1961 Москва
7169 3:28.43 Куприянов Михаил 1966 Тверская, Торжок
7270 3:29.03 Захаров Александр 1960 Владимирская, Муром
7371 3:29.10 Горохов Константин 1949 Калуга
7472 3:30.03 Иванов Валерий 1949 Тверская, Кимры
7573 3:32.25 Гришин Александр 1947 Нижегородская, Нарышкино
7674 3:33.03 Исупов Валентин 1948 Краснодарский, Новороссийск
773 3:34.56 Коваль Ирина 1958 Московская, Кашира
7875 3:33.48 Ахмеров Шамиль 1950 Москва
7976 3:35.06 Котельников Алексей 1960 Челябинская, Снежинск
8077 3:35.30 Чайка Николай 1964 С.-Петербург
8178 3:35.35 Черныш Виктор 1942 Москва
8279 3:35.57 Нестерец Владислав 1951 Москва
8380 3:36.00 Наливайко Георгий 1948 Беларусь, Минск
8481 3:36.10 Малеваный Петр 1957 Беларусь, Мозырь
8582 3:36.21 Межевой Владимир 1951 Н. Новгород
8683 3:37.21 Жуков Андрей 1957 Нижегородская, Заволжье
874 3:37.33 Гордеева Галина 1955 Московская, Коломна
885 3:37.40 Скуратович Марина 1967 Омская, Омск
896 3:37.50 Канаева Елизавета 1954 Ростовская, Белая Калитва
9084 3:38.12 Соловьев Анатолий 1963 Московская, Подольск
9185 3:38.45 Радченко Александр 1952 Челябинск
9286 3:39.26 Беляев Игорь 1957 Москва, Зеленоград
9387 3:40.19 Боженов Валерий 1950 Украина, Мариуполь
9488 3:41.17 Наймушин Владимир 1954 Кировская, Киров
9589 3:42.28 Смирнов Александр 1961 Москва
9690 3:43.25 Хлусевич Василий 1945 С.-Петербург
9791 3:43.29 Синель Вячеслав 1969 Московская, Домодедово
9892 3:43.36 Родионов Евгений 1959 С.-Петербург
9993 3:43.39 Хлобыстов Михаил 1945 Удмуртия, Ижевск
10094 3:43.47 Шеянов Сергей 1957 Ленинградская, Сосновый Бор
10195 3:44.20 Васюкевич Геннадий 1958 Тверская, Тверь
10296 3:44.40 Скрябин Анатолий 1939 Пермский, Гремячинск
10397 3:45.08 Перелыгин Павел 1952 Московская, Серпухов
10498 3:46.08 Крыжановский Сергей 1951 Н. Новгород
10599 3:46.21 Валеев Дарвин 1938 Башкортостан, Уфа
106100 3:46.26 Белов Александр 1954 Ленинградская, Тихвин
107101 3:47.49 Феоктистов Николай 1954 Москва
108102 3:47.57 Кузнецов Владимир 1953 Челябинская, Златоуст
109103 3:48.17 Труфанов Павел 1955 Москва
110104 3:48.42 Никитин Сергей 1964 Московская, Давыдово
111105 3:48.54 Угрюмов Владимир 1952 Рязанская, Рязань
112106 3:49.06 Седин Андрей 1962 Москва
113107 3:49.30 Барковский Виктор 1946 Тула
114108 3:49.31 Лебедев Альберт 1940 Москва
115109 3:49.35 Спирин Юрий 1953 С.-Петербург
116110 3:50.38 Пилипака Валерий 1955 Свердловская, Сухой Лог
117111 3:50.45 Шустров Альберт 1963 Московская, Яхрома
118112 3:50.50 Скоблов Николай 1955 Москва, Зеленоград
119113 3:51.50 Косолапов Игорь 1941 Киров
120114 3:51.58 Полькин Александр 1961 Московская, Дубна
121115 3:51.59 Фролов Валерий 1945 Москва
1227 3:53.01 Казаринова Зоя 1960 Н. Новгород
123116 3:53.24 Чернов Олег 1961 Московская, Солнечногорск
124117 3:55.06 Низов Владимир 1966 Саратов
125118 3:55.35 Кузахметов Олег 1965 Тверская, В. Волочек
126119 3:55.55 Жданов Александр 1962 Московская, Яхрома
127120 3:55.57 Евстафьев Аркадий 1951 Челябинск
128121 3:56.29 Сердюков Никита 1987 Москва
129122 3:57.18 Мелихов Николай 1952 Московская, Егорьевск
130123 3:57.37 Дианов Юрий 1947 С.-Петербург
131124 3:57.43 Униченко Олег 1958 Москва
132125 3:57.57 Сафронов Геннадий 1941 Московская, Егорьевск
133126 3:58.16 Тутынин Валерий 1941 Красноярск
134127 3:59.50 Постников Владимир 1950 Н. Новгород
135128 4:00.06 Кочуров Юрий 1951 Киров
136129 4:00.37 Деюн Василий 1954 Московская, Шатура
137130 4:00.52 Валугин Геннадий 1944 С.-Петербург
138131 4:01.00 Лукичев Николай 1943 Костромская, Красное
1398 4:01.21 Турковская Марина 1954 Челябинск
140132 4:02.51 Лукашев Алексей 1959 Тверская, Удомля
1419 4:02.57 Капустян Ирина 1955 В. Новгород
142133 4:02.57 Мартынов Владимир 1951 Москва
143134 4:06.07 Шашкаров Владимир 1965 Нижегородская, Сергач
14410 4:07.13 Трунова Ольга 1956 Москва
14511 4:07.14 Суворова Ирина 1955 Н. Новгород
146135 4:08.16 Кулагин Андрей 1955 Московская, Химки
147136 4:09.40 Румов Борис 1938 Москва
148137 4:11.12 Иванов Валерий 1942 Московская, Ногинск
149138 4:11.38 4:11.38 1953 Москва
150139 4:11.40 Ясников Николай 1938 Нижегородская, Заволжье
15112 4:12.38 Симутина Елена 1975 Брянск
152140 4:12.49 Сухоруков Владимир 1963 Псковская, Печоры
153141 4:14.11 Бажин Владимир 1962 С.-Петербург
154142 4:15.53 Трофимов Сергей 1942 Московская, Тимошкино
155143 4:16.31 Кутузов Владимир 1959 Московская, Королев
156144 4:18.12 Криницкий Николай 1974 Москва
157145 4:18.57 Шашков Владимир 1957 Москва
158146 4:19.25 Ермаков Кирилл 1980 Калуга
159147 4:20.46 Китов Юрий 1939 Н. Новгород
16013 4:20.50 Полякова Вера 1947 Московская, Нов. Хорошово
161148 4:24.03 Бабиков Алексей 1950 Свердловская, Свободный
162149 4:24.30 Шульгин Валерий 1937 Московская, Жуковский
16314 4:26.46 Костенкова Любовь 1957 Удмуртия, Ижевск
164150 4:28.27 Лукьянов Виталий 1953 Москва
165151 4:31.31 Митюков Александр 1947 Чувашия, Канаш
166152 4:32.36 Костынич Сергей 1964 Москва
167153 4:37.04 Терентьев Геннадий 1939 Н. Новгород
16815 4:37.46 Копылова Галина 1940 Удмуртия, Ижевск
169154 4:37.35 Федькин Александр 1955 Москва
170155 4:38.26 Батенко Роман 1973 С.-Петербург
171156 4:38.26 Дыбин Анатолий 1942 Московская, Дубна
172157 4:40.13 Мартынов Игорь 1960 Московская, Горки-10
173158 4:47.07 Нечаев Николай 1934 Ростовская, Каменоломни
17416 4:48.16 Борзых Татьяна 1954 Москва
17517 4:49.27 Зубкова Лидия 1939 Челябинск
176159 4:55.26 Чирков Андрей 1939 Москва
177160 5:04.45 Глезеров Анатолий 1944 Удмуртия, Ижевск
17818 5:17.00 Блейх Любовь 1947 Москва
179161 5:17.00 Фейгин Феликс 1938 Москва
180162 5:19.48 Рязанцев Андрей 1938 Украина, Катериновка
18119 5:21.00 Соломатина Анна 1953 Москва, Зеленоград
182163 5:21.00 Мишачев Виктор 1940 Москва, Зеленоград
18320 5:23.40 Николаева Клавдия 1947 Татарстан, Казань
18421 5:24.00 Никитина Раиса 1926 Московская, Протвино
185164 5:33.17 Тесленко Альберт 1940 Московская, Железнодорож-й
18622 5:44.26 Гущина Жанна 1957 Москва
18723 5:51.40 Ермакова Тамара 1941 Калуга
188165 6:03.00 Бернштейн Виталий 1930 Москва
189166 6:19.24 Тульнов Сергей 1944 Челябинская, Магнитог-к
19024 7:51.00 Лещинская Наталья 1933 С.-Петербург
DNF Гинин Вячеслав 1974 С.-Петербург
DNF Гусев Виктор 1941 Московская, Егорьевск
DNF Иванов Олег 1953 Москва
DNF Карпинский Михаил 1964 Украина, Харьков
DNF Норкин Виктор 1961 Московская, Химки
DNF Рыбаков Владислав 1979 Тверская, Конаково
DNF Смирнов Владимир 1961 Москва
DNF Чернецов Олег 1973 Москва
DNF Элконин Александр 1962 Москва
DNQ Лекарева Лариса 1940 Московская, Серпухов
DNS Адясов Илья Москва
DNS Акимов Александр Воронежская, Воронеж
DNS Арифулин Тагир Н. Новгород
DNS Архипов Владимир Московская, Химки
DNS Базылев Сергей Москва
DNS Белов Борис Ленинградская, Тосно
DNS Бобышева Тамара Москва
DNS Бугаев Дмитрий Воронежская, Суд. Николаевка
DNS Волков Виктор Московская, Егорьевск
DNS Воронин Николай Иркутская, Ангарск
DNS Глебов Александр Московская, Люберцы
DNS Голюков Яков Саратовская, Светлый
DNS Грунь Николай Украина, Крым
DNS Демидов Сергей Москва
DNS Денисов Александр Москва
DNS Егорьев Владимир С.-Петербург, Кронштадт
DNS Жамсаранов Дымрил Москва
DNS Задворный Александр Саратов
DNS Зверев Владимир Воронеж
DNS Иванин Игорь Москва
DNS Иванченко Анатолий Владимирская
DNS Игнатьев Валерий Московская, Серпухов
DNS Калужский Анатолий Тверская, Редькино
DNS Колобанова Людмила Московская, Реутов
DNS Константинов Валерий Москва
DNS Корниенко Московская
DNS Котов Анатолий Чувашия, Шумерля
DNS Курулева Марина Москва
DNS Лапин Николай Калужская, Обнинск
DNS Лейкин Дмитрий Москва
DNS Лыжов Иван Воронеж
DNS Лысенков Владимир Ивановская, Шуя
DNS Лычагов Вячеслав Ярославль
DNS Макаров Алексей Воронеж
DNS Мерзликин Владимир Владимир
DNS Мерзликина Тамара Владимир
DNS Мулеев Анатолий Татарстан, Буинск
DNS Новиков Алексей Тверская, Тверь
DNS Омельченко Виталий Украина, Крым
DNS Плаксенюк Александр Беларусь, Минск
DNS Послед Владимир Московская
DNS Россинин Виктор Кемеровская, Мариинск
DNS Саушкин Андрей Узбекистан, Ташкент
DNS Сачков Владимир Ярославская
DNS Синюшкин Дмитрий Московская, Электрогорск
DNS Скороходов Геннадий Волгоград
DNS Старцев Владимир Воронеж
DNS Степанов Олег Московская, Егорьевск
DNS Сысолятин Олег Казахстан
DNS Тихов Николай Смоленская, Десногорск
DNS Усенков Александр Украина, Донецк
DNS Федькин Сергей Москва
DNS Фролов Александр Московская, Серпухов
DNS Халиуллин Марсель Татарстан, Базарные Матаки
DNS Чумаков Валерий Москва
DNS Шашков Алексей Калужская, Обнинск
DNS Щербак Иван Москва