В категории женщины | 5 из 30 |
Среди всех участников | 15 из 57 |
В возрастной группе | 2 из 5 |
Скачать сертификат | ![]() |
Динамика прохождения дистанции и фотографии | ![]() |
Номер | 505 |
Год рождения | 1980 |
Возрастная группа | Ж40-44 |
Город | Красногорск |
Клуб |
Отсечка | Время дистанции | Время сегмента |
---|---|---|
5 км | 23:45 | 23:45 |
10 км | 48:08 | 24:23 |