В категории женщины | 7 из 30 |
Среди всех участников | 18 из 57 |
В возрастной группе | 1 из 11 |
Скачать сертификат | ![]() |
Динамика прохождения дистанции и фотографии | ![]() |
Номер | 513 |
Год рождения | 1984 |
Возрастная группа | Ж35-39 |
Город | Зеленоград |
Клуб |
Отсечка | Время дистанции | Время сегмента |
---|---|---|
5 км | 23:46 | 23:46 |
10 км | 48:44 | 24:58 |