В категории мужчины | 7 из 27 |
Среди всех участников | 8 из 57 |
В возрастной группе | 2 из 6 |
Скачать сертификат | ![]() |
Динамика прохождения дистанции и фотографии | ![]() |
Номер | 529 |
Год рождения | 1980 |
Возрастная группа | М40-44 |
Город | Зеленоград |
Клуб |
Отсечка | Время дистанции | Время сегмента |
---|---|---|
5 км | 21:43 | 21:43 |
10 км | 43:59 | 22:16 |