В категории женщины | 23 из 30 |
Среди всех участников | 47 из 57 |
В возрастной группе | 1 из 1 |
Скачать сертификат | ![]() |
Динамика прохождения дистанции и фотографии | ![]() |
Номер | 553 |
Год рождения | 1996 |
Возрастная группа | Ж25-29 |
Город | Москва |
Клуб |
Отсечка | Время дистанции | Время сегмента |
---|---|---|
5 км | 33:18 | 33:18 |
10 км | 01:06:25 | 33:07 |