до старта:
дней        часов    минут

Марафон (42,2 км), IV Бим-марафон 2003г.


место номер время имя год рожд. клуб город
абс м/ж
11 2:39.13 Синюшкин Валерий 1967 Тверская, Кимры
22 2:40.32 Алексеев Александр 1956 Москва
33 2:41.12 Миронов Сергей 1963 Москва
44 2:46.00 Лужбин Сергей 1959 Московская, Красногорск
55 2:46.42 Алимов Олег 1960 Нижний Новгород
66 2:50.02 Григорьев Валерий 1964 Москва
77 2:51.03 Новиков Алексей 1962 Тверь
88 2:52.47 Попов Александр 1961 Московская, Бронницы
99 2:52.55 Новиков Петр 1952 Москва
1010 2:53.11 Раков Игорь 1966 Оренбургская, Сорочинск
1111 2:56.29 Норкин Виктор 1961 Московская, Химки
1212 2:57.15 Зверев Вячеслав 1960 Московская, Егорьевск
1313 2:57.55 Дюкин Василий 1958 Чувашия, Канаш
1414 2:58.13 Выростков Виктор 1956 Курск
1515 2:58.48 Мерзляков Сергей 1964 Москва, Зеленоград
1616 3:02.01 Гордюшенко Виктор 1957 Москва
1717 3:02.28 Милович Желько 1969 Черногория
1818 3:04.57 Ермаков Сергей 1954 Москва
1919 3:06.31 Лушаков Валерий 1964 Москва
2020 3:07.57 Калиниченко Евгений 1964 Тверская, Вышний Волочек
2121 3:10.39 Степанов Олег 1966 Московская, Егорьевск
2222 3:12.13 Постников Владимир 1950 Нижний Новгород
2323 3:12.21 Лукьянов Иван 1961 Курск
2424 3:13.12 Бурыкин Леонид 1962 Москва
251 3:13.30 Ланцова Мария 1962 Москва
2625 3:15.22 Смирнов Владимир 1961 Москва
2726 3:16.38 Скоблов Николай 1955 Москва, Зеленоград
2827 3:16.53 Смирнов Александр 1961 Москва
2928 3:24.15 Корочков Александр 1951 Калужская, Жуков
3029 3:25.30 Власов Владимир 1961 Москва
312 3:28.18 Казаринова Зоя 1960 Нижний Новгород
3230 3:29.17 Дерягин Василий 1959 С.-Петербург
333 3:30.40 Коваль Ирина 1958 Московская, Кашира
3431 3:30.40 Крыжановский Сергей 1951 Нижний Новгород
3532 3:30.54 Черныш Виктор 1942 Москва
3633 3:31.43 Горохов Константин 1949 Калуга
3734 3:32.06 Базылев Сергей 1955 Москва
3835 3:32.18 Яшурин Сергей 1963 Нижегородская, Павлово
3936 3:34.00 Чайка Николай 1964 Санкт-Петербург, Кронштадт
4037 3:34.23 Феоктистов Николай 1954 Москва
4138 3:34.32 Хлусевич Василий 1945 Санкт-Петербург
4239 3:34.40 Бугаев Дмитрий 1945 Воронежская, п. Подгоренский
4340 3:36.26 Егорьев Владимир 1961 Санкт-Петербург, Кронштадт
4441 3:36.26 Подгорных Владимир 1955 Челябинск
4542 3:37.34 Котов Анатолий 1939 Чувашия, Шумерля
4643 3:38.16 Гришин Вячеслав 1947 Москва
4744 3:38.50 Кузахметов Олег 1965 Тверская, Вышний Волочек
4845 3:38.50 Кузахметов Олег 1965 Тверская, Вышний Волочек
4946 3:38.51 Туманов Михаил 1961 Московская, Шатура
5047 3:38.58 Белоусов Антон 1957 Москва
5148 3:40.10 Нестерец Владислав 1951 Москва
5249 3:42.42 Комаров Владимир 1972 Москва
5350 3:43.22 Жданов Александр 1962 Московская, Яхрома
5451 3:44.38 Жамсаранов Дымбрыл 1943 Иваново
5552 3:47.17 Шустров Альберт 1963 Московская, Яхрома
5653 3:50.50 Сухоруков Владимир 1963 Псковская обл., Печоры
5754 3:52.25 Васюкевич Геннадий 1958 Тверь
5855 3:53.50 Ясников Николай 1938 Нижегородская, Заволжье
5956 3:56.31 Лукичев Николай 1943 Костромская, Красное
6057 3:57.40 Мелихов Николай 1952 Московская, Егорьевск
6158 3:59.07 Сиротин Павел 1936 Казахстан, Караганда
6259 4:03.15 Шашкаров Владимир 1965 Московская, Орехово-Зуево
6360 4:06.29 Китов Юрий 1939 Нижний Новгород
6461 4:09.09 Нечаев Николай 1934 Ростовская, Каменоломни
6562 4:13.12 Терентьев Геннадий 1939 Нижний Новгород
6663 4:13.20 Шульгин Валерий 1937 Московская, Жуковский
6764 4:13.40 Федоров Юрий 1937 Москва
684 4:14.35 Трунова Ольга 1956 Москва
6965 4:15.40 Федькин Александр 1955 Москва
705 4:15.55 Борзых Татьяна 1964 Московская, Кашира
7166 4:15.57 Белов Александр 1954 Ленинградская, Тихвин
7267 4:16.47 Румов Борис 1938 Москва
736 4:18.00 Гордеева Галина 1955 Московская, Коломна
7468 4:21.20 Кутузов Владимир 1959 Московская, Королев
7569 4:22.20 Деюн Василий 1954 Московская, Шатура
7670 4:23.35 Дыбин Анатолий 1942 Московская, Дубна
7771 4:23.58 Лукьянов Виталий 1953 Московская, Черноголовка
7872 4:25.53 Кулагин Андрей 1955 Московская, Химки
7973 4:27.30 Кочмин Виктор 1957 Москва
8074 4:36.35 Гершман Михаил 1935 Санкт-Петербург
8175 4:42.30 Глезеров Анатолий 1944 Удмуртия, Ижевск
8276 4:43.55 Шашков Владимир 1957 Москва
8377 4:55.00 Тесленко Альберт 1940 Московская, Железнодорожый
8478 5:05.08 Лукичев Сергей 1933 Украина
8579 5:05.08 Чирков Андрей 1939 Москва
867 5:14.20 Мануйлова Алла 1960 Москва
8780 5:16.55 Лыжин Сергей 1955 Эстония, Таллин
888 5:21.00 Султанова Софья 1935 Казахстан, Петропавловск
899 5:30.00 Никитина Раиса 1927 Московская, Протвино
9010 5:43.30 Блейх Любовь 1947 Москва
9181 5:43.30 Фейгин Феликс 1938 Москва
9211 6:52.00 Лещинская Наталья 1933 Санкт-Петербург